財務資訊
財務報告
每季財務報告
每月營收報告
公司年報
月 | 新台幣百萬元 | 月增(減) | 年增(減) | 營收摘要 |
---|---|---|---|---|
8月 | 606,512 | -1.2% | 10.61% | |
7月 | 613,865 | 13.63% | 7.25% | |
6月 | 540,237 | -12.26% | 10.09% | |
5月 | 615,745 | -3.99% | 11.92% | |
4月 | 641,366 | 16.16% | 25.54% | |
3月 | 552,125 | 0.13% | 23.37% | |
2月 | 551,383 | 2.36% | 56.43% | |
1月 | 538,666 | -17.74% | 3.16% | |
總計 | 4,659,897 | 16.65% |
述營收數字係鴻海精密每月向台灣證券交易所公告、申報之數字,最終之營收數字以經會計師簽證之財務報告